![]() |
|
TERMOMETRI PER CALDAIE scala in alluminio litografato |
|||||||
| Codice | Descrizione | Liquido | Min | Max | Div. | Prezzo | |
| TR300 535 | TIPO DIRITTO - MIGNON | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 20,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 536 | TIPO DIRITTO . MEDIO | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 22,950.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 537 | TIPO DIRITTO - GRANDE | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 29,325.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 538 | TIPO DIRITTO - MIGNON | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 23,375.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 539 | TIPO DIRITTO - MEDIO | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 26,350.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 540 | TIPO DIRITTO - GRANDE | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 32,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 542 | ANGOLO RETTO - MIGNON | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 35,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 543 | ANGOLO RETTO - MEDIO | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 37,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 544 | ANGOLO RETTO - GRANDE | Alcool | 0 | 120 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 545 | ANGOLO RETTO - MIGNON | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 38,250.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 546 | ANGOLO RETTO - MEDIO | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 40,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 547 | ANGOLO RETTO - GRANDE | Mercurio | 0 | 120 | 1/1 | 53,550.00 | Metti nel preventivo |
Home Page
Catalogo Famiglie di Termometri
Richiesta di Preventivo
Contattateci
|