TERMOMETRI VARTEX A CONTATTO REGOLABILE CON VITE MICROMETRICA IN TESTA .
Codice Descrizione Liquido Min Max Div. Prezzo  
TR300 420  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 50 1/1 143,650.00 Metti nel preventivo
TR300 421  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 100 1/1 153,000.00 Metti nel preventivo
TR300 422  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 150 1/1 159,800.00 Metti nel preventivo
TR300 423  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 200 1/1 180,200.00 Metti nel preventivo
TR300 425  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 250 1/1 183,600.00 Metti nel preventivo
TR300 427  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 300 1/1 195,500.00 Metti nel preventivo
TR300 430  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio -40 50 1/1 174,250.00 Metti nel preventivo
TR300 424  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 200 2/2 159,800.00 Metti nel preventivo
TR300 426  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 250 2/2 170,000.00 Metti nel preventivo
TR300 428  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 300 2/2 182,750.00 Metti nel preventivo
TR300 429  DOPPIA SCALA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 360 2/2 187,000.00 Metti nel preventivo
TR300 431  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 50 1/1 170,000.00 Metti nel preventivo
TR300 432  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 100 1/1 178,500.00 Metti nel preventivo
TR300 433  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 150 1/1 187,000.00 Metti nel preventivo
TR300 434  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 200 1/1 204,000.00 Metti nel preventivo
TR300 436  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 250 1/1 208,250.00 Metti nel preventivo
TR300 435  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 200 2/2 187,000.00 Metti nel preventivo
TR300 437  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 250 2/2 192,100.00 Metti nel preventivo
TR300 438  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 300 2/2 204,000.00 Metti nel preventivo
TR300 439  DOPPIA SCALA GAMBO A SQUADRA L.250MM. Mercurio 0 360 2/2 212,500.00 Metti nel preventivo
TR300 440  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 50 1/1 147,050.00 Metti nel preventivo
TR300 441  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 100 1/1 153,000.00 Metti nel preventivo
TR300 442  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 150 1/1 1,410,004.00 Metti nel preventivo
TR300 443  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 200 1/1 170,000.00 Metti nel preventivo
TR300 445  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 250 1/1 178,500.00 Metti nel preventivo
TR300 444  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 200 2/2 159,800.00 Metti nel preventivo
TR300 446  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 250 2/2 164,900.00 Metti nel preventivo
TR300 447  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 300 2/2 170,000.00 Metti nel preventivo
TR300 448  SCALA UNICA GAMBO DIRITTO L.250MM. Mercurio 0 360 2/2 182,750.00 Metti nel preventivo

I prezzi specificati in tabella sono indicativi.

Attraverso la richiesta di preventivo vi forniremo la nostra
migliore offerta in dipendenza dalla quantità ordinata.

Se non trovate nei listini i prodotti che state cercando,
vi preghiamo di inviateci una mail con le vostre richieste dettagliate.


 Home Page         Catalogo Famiglie di Termometri         Richiesta di Preventivo         Contattateci