TERMOMETRI PER ALTE TEMPERATURE USO INDUSTRIALE SCALA OPALE
pressati a 24 atm di azoto graduazione da 0+525°C e 0+625°C
Codice Descrizione Liquido Min Max Div. Prezzo  
TR300 222  GAMBO MM.100 Mercurio 0 625 1/1 136,000.00 Metti nel preventivo
TR300 223  GAMBO MM.150 Mercurio 0 625 1/1 140.00 Metti nel preventivo
TR300 224  GAMBO MM.200 Mercurio 0 625 1/1 144,500.00 Metti nel preventivo
TR300 225  GAMBO MM.250 Mercurio 0 625 1/1 148,750.00 Metti nel preventivo
TR300 226  GAMBO MM.300 Mercurio 0 625 1/1 153,000.00 Metti nel preventivo
TR300 227  GAMBO MM.500 Mercurio 0 625 1/1 170,000.00 Metti nel preventivo
TR300 228  GAMBO MM.750 Mercurio 0 625 1/1 195,500.00 Metti nel preventivo
TR300 229  GAMBO MM.1000 Mercurio 0 625 1/1 221,000.00 Metti nel preventivo

I prezzi specificati in tabella sono indicativi.

Attraverso la richiesta di preventivo vi forniremo la nostra
migliore offerta in dipendenza dalla quantità ordinata.

Se non trovate nei listini i prodotti che state cercando,
vi preghiamo di inviateci una mail con le vostre richieste dettagliate.


 Home Page         Catalogo Famiglie di Termometri         Richiesta di Preventivo         Contattateci