TERMOMETRI DI PRECISIONE CHIUSURA RICHTER
scala interna
Codice Descrizione Liquido Min Max Div. Prezzo  
TR100 185   Mercurio -10 50 1/10 68,000.00 Metti nel preventivo
TR100 186   Mercurio 50 100 1/10 76,500.00 Metti nel preventivo
TR100 187   Mercurio 100 150 1/10 96,900.00 Metti nel preventivo
TR100 188   Mercurio 150 200 1/10 115,600.00 Metti nel preventivo
TR100 189   Mercurio 200 300 1/10 153,000.00 Metti nel preventivo
TR100 191   Mercurio 300 360 1/10 195,500.00 Metti nel preventivo
TR100 192   Mercurio -38 50 1/10 119,000.00 Metti nel preventivo
TR100 193   Mercurio -10 100 1/10 117,300.00 Metti nel preventivo
TR100 194   Mercurio 100 200 1/10 136,000.00 Metti nel preventivo
TR100 195   Mercurio 200 300 1/10 170,000.00 Metti nel preventivo
TR100 196   Mercurio 50 150 1/10 127,500.00 Metti nel preventivo
TR100 197   Mercurio 150 250 1/10 161,500.00 Metti nel preventivo
TR100 198   Mercurio 250 360 1/10 221,000.00 Metti nel preventivo
TR100 200   Mercurio -10 50 1/5 51,000.00 Metti nel preventivo
TR100 201   Mercurio -38 50 1/5 90,100.00 Metti nel preventivo
TR100 202   Mercurio -10 100 1/5 76,500.00 Metti nel preventivo
TR100 203   Mercurio 100 200 1/5 102,000.00 Metti nel preventivo
TR100 204   Mercurio 200 300 1/5 144,500.00 Metti nel preventivo
TR100 205   Mercurio -10 150 1/5 110,500.00 Metti nel preventivo
TR100 206   Mercurio -10 200 1/5 153,000.00 Metti nel preventivo

I prezzi specificati in tabella sono indicativi.

Attraverso la richiesta di preventivo vi forniremo la nostra
migliore offerta in dipendenza dalla quantità ordinata.

Se non trovate nei listini i prodotti che state cercando,
vi preghiamo di inviateci una mail con le vostre richieste dettagliate.


 Home Page         Catalogo Famiglie di Termometri         Richiesta di Preventivo         Contattateci