TERMOMETRI DA LABORATORIO SCALA OPALE CON GAMBO
gambo mm.100x7 corpo diam. mm.9/10
Codice Descrizione Liquido Min Max Div. Prezzo  
TR100 165   Mercurio -10 50 1/1 39,100.00 Metti nel preventivo
TR100 166   Mercurio -10 100 1/1 42,500.00 Metti nel preventivo
TR100 167   Mercurio -10 150 1/1 46,750.00 Metti nel preventivo
TR100 168   Mercurio -10 200 1/1 52,700.00 Metti nel preventivo
TR100 169   Mercurio -10 250 1/1 57,800.00 Metti nel preventivo
TR100 170   Mercurio -10 300 1/1 69,700.00 Metti nel preventivo
TR100 171   Mercurio -10 360 1/1 78,200.00 Metti nel preventivo
TR100 172   Mercurio -10 420 1/1 93,500.00 Metti nel preventivo
TR100 165A   Alcool -10 50 1/1 39,100.00 Metti nel preventivo
TR100 166A   Alcool -10 100 1/1 42,500.00 Metti nel preventivo
TR100 167A   Alcool -10 150 1/1 46,750.00 Metti nel preventivo

I prezzi specificati in tabella sono indicativi.

Attraverso la richiesta di preventivo vi forniremo la nostra
migliore offerta in dipendenza dalla quantità ordinata.

Se non trovate nei listini i prodotti che state cercando,
vi preghiamo di inviateci una mail con le vostre richieste dettagliate.


 Home Page         Catalogo Famiglie di Termometri         Richiesta di Preventivo         Contattateci