![]() |
|
TERMOMETRI USO INDUSTRIALE TIPO DIRITTO . |
|||||||
| Codice | Descrizione | Liquido | Min | Max | Div. | Prezzo | |
| TR300 230 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 39,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 230 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 40,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 231 | GAMBO MM. 200 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 42,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 232 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 44,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 233 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 234 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 56,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 235 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 69,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 236 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 85,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 237 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 97,750.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 238 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 119,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 239 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 136,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 240 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 153,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 241 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 50 | 1/1 | 221,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 230A | GAMBO MM.100 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 39,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 230A | GAMBO MM.150 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 40,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 231A | GAMBO MM.200 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 42,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 232A | GAMBO MM.250 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 44,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 233A | GAMBO MM.300 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 234A | GAMBO MM.500 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 56,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 235A | GAMBO MM.750 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 69,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 236A | GAMBO MM.1000 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 85,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 242 | GAMBO MM.100. | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 42,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 242A | GAMBO MM.100 | Alcool | 0 | 50 | 1/1 | 42,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 242 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 44,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 242A | GAMBO MM.150 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 44,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 243 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 243A | GAMBO MM.200 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 244 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 47,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 244A | GAMBO MM.250 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 47,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 245 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 49,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 245A | GAMBO MM.300 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 49,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 246 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 59,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 246A | GAMBO MM.500 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 59,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 247 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 73,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 247A | GAMBO MM.750 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 73,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 248 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 90,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 248A | GAMBO MM.1000 | Alcool | 0 | 100 | 1/1 | 90,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 249 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 102,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 250 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 127,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 251 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 153,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 252 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 178,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 253 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 100 | 1/1 | 238,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 254 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 254A | GAMBO MM.100 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 45,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 254 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 47,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 254A | GAMBO MM.150 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 47,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 255 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 49,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 255A | GAMBO MM.200 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 49,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 256 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 52,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 256A | GAMBO MM.250 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 52,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 257 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 54,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 257A | GAMBO MM.300 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 54,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 258 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 64,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 258A | GAMBO MM.500 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 64,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 259 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 78,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 259A | GAMBO MM.750 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 78,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 260 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 91,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 260A | GAMBO MM.1000 | Alcool | 0 | 150 | 1/1 | 91,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 261 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 102,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 262 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 127,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 263 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 153,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 264 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 170,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 265 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 150 | 1/1 | 255,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 266 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 52,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 266 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 54,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 267 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 56,100.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 268 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 58,650.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 269 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 61,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 270 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 66,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 271 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 83,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 272 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 96,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 273 | GAMBO MM.12000 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 103,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 274 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 136,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 275 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 161,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 276 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 187,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 277 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 200 | 1/1 | 255,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 278 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 61,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 278 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 62,560.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 279 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 63,325.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 280 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 65,025.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 281 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 67,150.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 282 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 71,400.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 283 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 93,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 284 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 102,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 285 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 119,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 286 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 144,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 287 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 170,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 288 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 204,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 289 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 250 | 1/1 | 255,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 290 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 69,700.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 290 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 71,230.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 291 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 72,760.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 292 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 74,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 293 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 76,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 294 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 85,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 295 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 100,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 296 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 114,750.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 297 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 127,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 298 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 153,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 299 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 178,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 300 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 212,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 301 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 300 | 2/2 | 272,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 302 | GAMBO MM.100 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 78,200.00 | Metti nel preventivo |
| TR301 302 | GAMBO MM.150 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 79,900.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 303 | GAMBO MM.200 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 81,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 304 | GAMBO MM.250 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 83,300.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 305 | GAMBO MM.300 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 85,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 306 | GAMBO MM.500 | Mercurio | 0 | 360 | 1/1 | 93,500.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 307 | GAMBO MM.750 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 108,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 308 | GAMBO MM.1000 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 125,800.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 309 | GAMBO MM.1200 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 136,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 310 | GAMBO MM.1500 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 166,600.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 311 | GAMBO MM.1750 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 187,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 312 | GAMBO MM.2000 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 221,000.00 | Metti nel preventivo |
| TR300 313 | GAMBO MM.2500 | Mercurio | 0 | 360 | 2/2 | 272,000.00 | Metti nel preventivo |
Home Page
Catalogo Famiglie di Termometri
Richiesta di Preventivo
Contattateci
|