![]() |
|
DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO TIPO BS 718 HIDROMETERS SERIE L 50 SP tarati +15 zavorra a piombo lungh. 335mm. ca. |
||||||
| Codice | Descrizione | Min | Max | Div. | Prezzo | |
| DS600 718 | 0,6 | 0,65 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS601 718 | 0,65 | 0,7 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS602 718 | 0,7 | 0,75 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS603 718 | 0,75 | 0,8 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS604 718 | 0,8 | 0,85 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS605 718 | 0,85 | 0,9 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS606 718 | 0,9 | 0,95 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS607 718 | 0,95 | 1 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS608 718 | 1 | 1,05 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
| DS609 718 | 1,05 | 1,1 | 0.0005 | 59,500.00 | Metti nel preventivo | |
Home Page
Catalogo Famiglie di Densimetri
Richiesta di Preventivo
Contattateci
|