![]() |
|
AEROMETRI BAUMÈ PER LIQUIDI PIÚ PESANTI ACQUA SENZA TERMOMETRO tarati a +15 zavorra a piombo |
||||||
| Codice | Descrizione | Min | Max | Div. | Prezzo | |
| AR600 840 | 0 | 5 | 1/10 | 39,100.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 841 | 0 | 10 | 1/10 | 28,050.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 842 | 10 | 20 | 1/10 | 28,050.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 843 | 20 | 30 | 1/10 | 28,900.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 844 | 30 | 40 | 1/10 | 30,600.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 845 | 40 | 50 | 1/10 | 32,300.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 846 | 50 | 60 | 1/10 | 35,700.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 847 | 60 | 72 | 1/10 | 39,100.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 874 | 0 | 15 | 1/10 | 28,050.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 875 | 15 | 30 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 884 | 0 | 20 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 885 | 20 | 40 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR601 885 | 10 | 30 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 886 | 40 | 60 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR601 886 | 30 | 50 | 1/10 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 887 | 60 | 72 | 1/10 | 39,100.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 902 | 0 | 30 | 1/10 | 85,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 904 | 0 | 25 | 1/1 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR601 904 | 25 | 50 | 1/1 | 34,000.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 910 | 0 | 30 | 1/1 | 20,400.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 911 | DOPPIA SCALA | 0 | 50 | 1/1 | 20,400.00 | Metti nel preventivo |
| AR600 912 | DOPPIA SCALA | 0 | 72 | 1/1 | 22,100.00 | Metti nel preventivo |
| AR600 913 | 30 | 80 | 1/1 | 23,800.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 914 | 30 | 100 | 1/1 | 25,500.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 915 | 50 | 100 | 1/1 | 25,500.00 | Metti nel preventivo | |
| AR600 919 | DOPPIA SCALA | 72 | 100 | 1/1 | 37,400.00 | Metti nel preventivo |
Home Page
Catalogo Famiglie di Aerometri
Richiesta di Preventivo
Contattateci
|